Полное наименование: | Краевое государственное бюджетное учреждение "Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов №1" |
---|---|
Сокращенное наименование: | КГБУ Хабаровский ДПИ № 1 |
Юридический адрес: | 680052, г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж |
Тип учреждения: | Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов |
Руководитель: | Фунтусов Леонид Александорович |
Главный бухгалтер: | |
Дата государственной регистрации: | |
Учредитель: | Министерство социальной защиты (УСОН) |
График работы учреждения: | Понедельник - Пятница с 8-00 до 17-00 Обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 Суббота, Воскресенье - Выходной |
Район: | г. Хабаровск |
Телефон(ы) учреждения: | 8-4212-22-92-98 |
Сайт учреждения | dpi1.mszn27.ru |
E-mail учреждения | dipi_1hab@adm.khv.ru |
Лицензия на осуществление деятельности | Нет данных |
# | Вид подразделения | Название подразделения | Адрес | Количество сотрудников | Кол-во вакансий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Штатное | Факт. | |||||
1 | Организационное отделение | Делопроизводство | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 1 | ||
2 | Отделение социально-бытовой реабилитации | Социально-трудовая реабилитация | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 14 | ||
3 | Служба бухгалтерского учета и ФЭТ | бухгалтерский учет и финансово экономическая служба | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 8 | ||
4 | Служба организации питания | Организация питания | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 15 | ||
5 | Служба материально-технического снабжения | Материально-техническое снабжение | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 6 | ||
6 | Административно-управленческий аппарат | общее руководство | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 3 | ||
7 | Гаронтологическое отделение | Геронтологическое отделение | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 4 | ||
8 | Отделение социально-правовой помощи | правовое обслуживание | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 1 | ||
9 | Служба транспортного обслуживания | транспортное обслуживание | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 6 | ||
10 | Организационно-методическое отделение | Комплектование и учет кадров | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 2 | ||
11 | Отделение "милосердие" | стационарное отделение социального обслуживания"Милосердие" | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 115 | ||
12 | Общее стационарное отделение | Общее стационарное отделение социального обслуживания | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 35 | ||
13 | Подсобное хозяйство | Подсобное хозяйство | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 3 | ||
14 | Служба бытового обслуживания | Бытовое обслуживание | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 6 | ||
15 | Служба обслуживания содержания зданий и территории | Обслуживание и содержание зданий и территорий | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 23 | ||
16 | Хозяйственная служба | ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание | г. Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 корп.Ж | 13 |
# | Вид должности | Должность | Количество | Из них совместителей | Участие в предоставлении услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Не заполено | Агент по снабжению | 1 | ||
2 | Не заполено | Администратор | 1 | ||
3 | Не заполено | Бухгалтер | 6 | ||
4 | Не заполено | Водитель автомобиля | 6 | ||
5 | Не заполено | Врач - психиатр | 1 | ||
6 | Не заполено | Врач - терапевт | 1 | ||
7 | Не заполено | Врач-Невролог | 1 | ||
8 | Не заполено | Главный бухгалтер | 2 | ||
9 | Не заполено | Делопроизводитель | 1 | ||
10 | Не заполено | Директор | 1 | ||
11 | Не заполено | Заведующий отделением | 4 | ||
12 | Не заполено | Заведующий складом | 2 | ||
13 | Не заполено | Заведующий хозяйством | 2 | ||
14 | Не заполено | Заместитель главного бухгалтера | 1 | ||
15 | Не заполено | Заместитель директора | 2 | ||
16 | Не заполено | Заместитель директора по медицинской части | 1 | ||
17 | Не заполено | Инженер | 2 | ||
18 | Не заполено | Инспектор по кадрам | 1 | ||
19 | Не заполено | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | ||
20 | Не заполено | Инструктор по труду | 3 | ||
21 | Не заполено | Инструктор-методист по лечебной физкультуре | 1 | ||
22 | Не заполено | Кладовщик | 2 | ||
23 | Не заполено | Лаборант | 1 | ||
24 | Не заполено | Лифтер | 5 | ||
25 | Не заполено | Машинист по стирке и ремонту спец.одежды | 2 | ||
26 | Не заполено | Медицинская сестра | 29 | ||
27 | Не заполено | Медицинская сестра диетическая | 1 | ||
28 | Не заполено | Медицинская сестра по физиотерапии | 1 | ||
29 | Не заполено | Мойщик посуды | 4 | ||
30 | Не заполено | Начальник хозяйственного отдела | 1 | ||
31 | Не заполено | Официант | 3 | ||
32 | Не заполено | Парихмахер | 1 | ||
33 | Не заполено | Повар | 7 | ||
34 | Не заполено | Психолог | 3 | ||
35 | Не заполено | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 | ||
36 | Не заполено | Рабочий по уходу за животными | 1 | ||
37 | Не заполено | Санитарка | 101 | ||
38 | Не заполено | Сестра-хозяйка | 4 | ||
39 | Не заполено | Слесарь - сантехник | 4 | ||
40 | Не заполено | Социальный работник | 4 | ||
41 | Не заполено | Социолог | 1 | ||
42 | Не заполено | Специалист | 1 | ||
43 | Не заполено | Специалист по кадрам | 1 | ||
44 | Не заполено | Специалист по реабилитационной работе | 1 | ||
45 | Не заполено | Старшая медицинская сестра | 3 | ||
46 | Не заполено | Стоматолог | 1 | ||
47 | Не заполено | Сторож (вахтер) | 10 | ||
48 | Не заполено | Уборщик служебных помещений | 8 | ||
49 | Не заполено | Фармацевт | 1 | ||
50 | Не заполено | Фельдшер | 1 | ||
51 | Не заполено | Швея | 2 | ||
52 | Не заполено | Шеф-повар | 1 | ||
53 | Не заполено | Экономист | 2 | ||
54 | Не заполено | Электромонтер | 1 | ||
55 | Не заполено | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | ||
56 | Не заполено | Юрисконсульт | 1 |
Информация об условиях предоставления социальных услуг: | |
---|---|
Информация о проведенных проверках: | |
Информация об опыте работы (за последние 5 лет): | |
Иная информация, определенная Правительством РФ: | |
Обеспечение комплексной безопасности организации (охрана, защищенность, пожарная безопасность, информационная безопасность): | |
Охрана труда: | |
Информация о полученных субсидиях (грантах): |
# | Отделение | Населенный пункт |
---|---|---|
1 | Делопроизводство | Башенка |
2 | Социально-трудовая реабилитация | Ерёмино |
3 | бухгалтерский учет и финансово экономическая служба | Куньи Выселки |
4 | Организация питания | Ламоново |
5 | Материально-техническое снабжение | Титеево |
6 | общее руководство | Узуново |
7 | правовое обслуживание | Енино |
8 | транспортное обслуживание | Ивантиново |
9 | Комплектование и учет кадров | Родионовка |
10 | стационарное отделение социального обслуживания"Милосердие" | Трухачево |
11 | Подсобное хозяйство | Вельево |
12 | Бытовое обслуживание | Воробьево |
13 | Обслуживание и содержание зданий и территорий | Мошницы |
14 | ремонтно-техническое и энергетическое обслуживание | Тимоново |
Тарифы на оказание социальных услуг | Скачать |
---|---|
Перечень дополнительных платных услуг и тарифов | Скачать |
Отчёт о результатах деятельности | Скачать |
Отчёт о результате проведения проверки | Скачать |
План финансово-хозяйственнной деятельности на текущий год | Скачать |
Коллективный договор | Скачать |
Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | Скачать |
Отчет о проведении независимой оценки качества | Скачать |
Отчет об исполнении предписаний | Скачать |
Порядок обращения граждан в учреждение | Скачать |
Порядок оказания дополнительных платных социальных услуг | Скачать |
# | Социальная услуга | Тип услуг | Форма предоставления |
---|---|---|---|
1 | вы | вы | вы |