Полное наименование: | Краевое государственное бюджетное учреждение "Советско-Гаванский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" |
---|---|
Сокращенное наименование: | КГБУ Советско-Гаванский РЦДПОВ |
Юридический адрес: | 682800, Советско-Гаванский, г. Советская Гавань, ул. Комсомольская, д.27 |
Тип учреждения: | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями |
Руководитель: | Музыка Евгения Григорьевна |
Главный бухгалтер: | |
Дата государственной регистрации: | |
Учредитель: | Министерство социальной защиты (УСОН) |
График работы учреждения: | Рабочие дни понедельник - пятница c 09.00 часов до 17.12 часов. Выходные: суббота, воскресенье. |
Район: | Советско-Гаванский |
Телефон(ы) учреждения: | 8(42138)46596, 8(42138)46795 |
Сайт учреждения | sg-rcdpov.mszn27.ru |
E-mail учреждения | rcdpovsg@adm.khv.ru |
Лицензия на осуществление деятельности | Нет данных |
# | Вид подразделения | Название подразделения | Адрес | Количество сотрудников | Кол-во вакансий | |
---|---|---|---|---|---|---|
Штатное | Факт. | |||||
1 | Отделение социальной реабилитации | Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних | 3 | |||
2 | Административно-управленческий аппарат | Административно-хозяйственный отдел | г. Советская Гавань, ул. Комсомольская, д.27 | 28 | ||
3 | Стационарное отделение | Стационарное отделение | г. Советская Гавань, ул. Комсомольская, д.27 | 17 | ||
4 | Аппарат Центра | Аппарат учреждения | г. Советская Гавань, ул. Комсомольская, д.27 | 5 | ||
5 | Отделение психолого-педагогической помощи | Отделение психолого-педагогической реабилитации | г. Советская Гавань, ул. Комсомольская, д.27 | 16 |
# | Вид должности | Должность | Количество | Из них совместителей | Участие в предоставлении услуг |
---|---|---|---|---|---|
1 | Не заполено | Бухгалтер | 1 | ||
2 | Не заполено | Водитель автомобиля | 2 | ||
3 | Не заполено | Воспитатель | 6 | ||
4 | Не заполено | Врач-Невролог | 1 | ||
5 | Не заполено | Врач-педиатр | 1 | ||
6 | Не заполено | Главный бухгалтер | 1 | ||
7 | Не заполено | Делопроизводитель | 2 | ||
8 | Не заполено | Директор | 1 | ||
9 | Не заполено | Заведующий отделением | 2 | ||
10 | Не заполено | Заведующий хозяйством | 1 | ||
11 | Не заполено | Заместитель директора | 1 | ||
12 | Не заполено | Инструктор по лечебной физкультуре | 1 | ||
13 | Не заполено | Инструктор по противопожарной профилактике | 1 | ||
14 | Не заполено | Инструктор по труду | 1 | ||
15 | Не заполено | Кладовщик | 1 | ||
16 | Не заполено | Лифтер | 1 | ||
17 | Не заполено | Логопед | 1 | ||
18 | Не заполено | Машинист по стирке и ремонту спец.одежды | 1 | ||
19 | Не заполено | Медицинская сестра диетическая | 1 | ||
20 | Не заполено | Медицинская сестра по массажу | 2 | ||
21 | Не заполено | Медицинская сестра по физиотерапии | 2 | ||
22 | Не заполено | Медицинская сестра процедурной | 1 | ||
23 | Не заполено | Младший воспитатель | 2 | ||
24 | Не заполено | Мойщик посуды | 2 | ||
25 | Не заполено | Музыкальный руководитель | 1 | ||
26 | Не заполено | Педагог-психолог | 1 | ||
27 | Не заполено | Повар | 2 | ||
28 | Не заполено | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | ||
29 | Не заполено | Санитарка | 5 | ||
30 | Не заполено | Сестра-хозяйка | 1 | ||
31 | Не заполено | Социальный педагог | 5 | ||
32 | Не заполено | Специалист по закупкам | 1 | ||
33 | Не заполено | Специалист по кадрам | 1 | ||
34 | Не заполено | Специалист по охране труда | 1 | ||
35 | Не заполено | Специалист по социальной работе | 3 | ||
36 | Не заполено | Сторож (вахтер) | 5 | ||
37 | Не заполено | Уборщик служебных помещений | 5 | ||
38 | Не заполено | Экономист | 1 |
Информация об условиях предоставления социальных услуг: | |
---|---|
Информация о проведенных проверках: | |
Информация об опыте работы (за последние 5 лет): | |
Иная информация, определенная Правительством РФ: | |
Обеспечение комплексной безопасности организации (охрана, защищенность, пожарная безопасность, информационная безопасность): | |
Охрана труда: | |
Информация о полученных субсидиях (грантах): |
# | Отделение | Населенный пункт |
---|---|---|
1 | Отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних | Александровка |
2 | Административно-хозяйственный отдел | Малое Орехово |
3 | отделение социально-медицинской реабилитации | Свиное |
4 | Стационарное отделение | Вихрово |
5 | Аппарат учреждения | Лугинино |
6 | Отделение психолого-педагогической реабилитации | Маслово |
Тарифы на оказание социальных услуг | Скачать |
---|---|
Перечень дополнительных платных услуг и тарифов | Скачать |
Отчёт о результатах деятельности | Скачать |
Отчёт о результате проведения проверки | Скачать |
План финансово-хозяйственнной деятельности на текущий год | Скачать |
Коллективный договор | Скачать |
Правила внутреннего распорядка для получателей социальных услуг | Скачать |
Отчет о проведении независимой оценки качества | Скачать |
Отчет об исполнении предписаний | Скачать |
Порядок обращения граждан в учреждение | Скачать |
Порядок оказания дополнительных платных социальных услуг | Скачать |
# | Социальная услуга | Тип услуг | Форма предоставления |
---|---|---|---|
1 | вы | вы | вы |